| 제품 이름: | 옥외 통신 대피소 에어 컨디셔너 | 냉각 수용량: | 800w |
|---|---|---|---|
| 동작 전압: | 220VAC | 장착: | 벽/문 산 |
| IP: | IP55 | 인증: | CE,EMC,RoHS,CCC |
| 경고 산출: | 건조한 접촉 | 수용량 (btu): | 7800 |
| 차원 (mm): | 352*175*583mm | 냉 매: | R134A |
| 응용 프로그램: | 옥외 통신 대피소, 통신 방, 통신 기지국 | 노동 환경: | -15 +55 °C에 °C |
| 기능: | 냉각 /Heating | 소음: | 65dB (아) |
| 강조하다: | 제어반 에어 컨디셔너,외부 전기 장 |
||
1. 묘사

| 표준 | 묘사 |
| GB/T 17626.7-1998 | 전자기 겸용성 |
| GB4706.1 | 유사한 사용을 가진 가정용 전기 제품 그리고 전기 제품의 안전. |
| GB4798.1 | 전기와 전자 제품 - 저장을 위한 신청에서 존재하는 환경 조건 |
| GB4798.2 | 전기와 전자 제품 - 수송을 위한 신청에서 존재하는 환경 조건 |
| GB4798.3 | 전기와 전자 제품 - 사용법을 위한 신청에서 존재하는 환경 조건 |
5.Technical 모수
|
환경 성과 |
작동 환경 온도 | -20°C ~ 55°C |
| 저장 작동 온도 | -50°C ~ 70°C | |
| 작동 습도 | ≤95% | |
| 열 성과 | 정격 냉각 수용량 |
800W (L35 L35) |
| 난방 입력 파워 | 300 (선택) | |
|
전기 성과 |
정격 입력 현재 |
2.35A (L35 L35) |
| 정격 입력 파워 |
517W (L35 L35) |
|
| 입력 전압 |
AC220V/50Hz (187V ~ 264V) |

도표 2: 차원 도표
| 공구 이름 | 기능 |
| 교차하는 스크루드라이버 | 고침 에어 컨디셔너. |
| 작은 배열된 스크루드라이버 | 패널에 철사 전력 공급 항구 |
| 철사 스트리퍼 | 철사 벗기기 |
| 철사 뇌관집게 | 장비를 위한 주름 전력 공급 |
| 멀티미터 | 지키기 위하여 배선을 검사하십시오 단락 없이 정확하게와 연결된다는 것을. |
| 미터를 죄십시오 | 에어 컨디셔너의 동작 전류를 시험하십시오 |



사양 시트
| 원래 장소: 심천, 중국 (본토) | 정격 냉각 수용량: 800W |
| 유명 상표: CYNRIN | 정격 열용량: (선택) 500W |
| 모형: CCA008SA | 차원: H×W×D 352*175*583mm |
| 제품 이름: 옥외 내각 에어 컨디셔너 | 입력 전압: AC220V/50Hz |
| 증명서: ISO9001의 세륨, 3C, | 정격 입력 현재: 2.2A |
| 덮개 물자: 직류 전기를 통한 강철 | 정격 입력 파워: 484W |
| 색깔: 회색 | 작동 온도: -20°C ~ +55°C |
| 수평 보호: IP55 | 소음: ≤64dB |
| 임명 형태: 거치되는 문 | 냉각제: R410a |
| 지원 OEM | 냉각 방법: 압축기, 활동 냉각 |
![]()
![]()
차원 도표: H×W×D: 352*175*583mm
![]()
![]()
제품은 안으로 널리 이용됩니다
| 최소 주문량: | 1 세트 |
| 가격: | 교섭 |
| 지불 기간: | T/T, L/C, 등 |
| 공급 능력: | 달 당 1,0000 세트 |
| 배달 시간: | 10-15 작업 일 |
| 포장 세부사항: | 판지 + 나무로 되는 케이스 + 깔판 |
![]()
FAQ
1. Q: 어때요 공기 냉각기 물자는?
A: 그것은 100% 새로운 플라스틱, 모터를 위한 순수한 구리에 의하여 만듭니다.
2. Q: 당신이 할 수 있는 당신은 무슨 전압을, 특별한 전압에게 할 수 있었습니까?
A: 우리는 당신을 위한 DC48 그리고 모든 AC 전압 제품을 만들어서 좋습니다.
3. Q: 나, 그것은 좋습니까 우리의 자신의 상표를 사용하고 싶습니까?
A: 가능합니다, 우리 역시 공급합니다 OEM 제품을.
4. Q: 어때요 보장은?
A: 모든 단위 보장은 1 년입니다.